MATLAB-Simulink通信系统的建模与仿真
MATLAB-Simulink通信系统的建模与仿真,详解MATLAB Simulink通信系统建模与仿真 ,详解MATLAB Simulink通信系统建模与仿真
应用介绍
MATLAB-Simulink通信系统的建模与仿真,详解MATLAB Simulink通信系统建模与仿真
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » MATLAB-Simulink通信系统的建模与仿真
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
cdma2000SimulinkExample.slxc | 3.55 KB | 2020-04-12 |
despread.m | 0.33 KB | 2020-04-12 |
dscdma.m | 1.36 KB | 2020-04-12 |
ds_3.m | 0.28 KB | 2020-04-12 |
goldseq.m | 0.30 KB | 2020-04-12 |
mseq.m | 0.40 KB | 2020-04-12 |
mseq_1.m | 0.08 KB | 2020-04-12 |
shift.m | 0.28 KB | 2020-04-12 |
checksumOfCache.mat | 0.23 KB | 2020-04-12 |
simulink_cache.xml | 0.19 KB | 2020-04-12 |
varInfo.mat | 0.28 KB | 2020-04-12 |
cdma2000SimulinkExample_Cache.mat | 23.21 KB | 2020-04-12 |
8EDQcDY5hGxkLDeMGEhX0G.l | 19.62 KB | 2020-04-12 |
8EDQcDY5hGxkLDeMGEhX0G.mat | 10.82 KB | 2020-04-12 |
G2MH27yFutSEkPW41TuKqD.l | 19.60 KB | 2020-04-12 |
G2MH27yFutSEkPW41TuKqD.mat | 10.82 KB | 2020-04-12 |
jitEngineAccessInfo.mat | 0.75 KB | 2020-04-12 |
spread.m | 0.35 KB | 2020-04-12 |
aloha.m | 1.92 KB | 2020-04-12 |
aloha_1.m | 0.35 KB | 2020-04-12 |
npcsma.m | 1.73 KB | 2020-04-12 |
npcsma_3.m | 0.36 KB | 2020-04-12 |
shixialoha.m | 1.97 KB | 2020-04-12 |
shixialoha_2.m | 0.36 KB | 2020-04-12 |
Alamouti_1.asv | 0.62 KB | 2020-04-12 |
Alamouti_1.m | 0.68 KB | 2020-04-12 |
Alamouti_2.asv | 0.75 KB | 2020-04-12 |
Alamouti_2.m | 0.76 KB | 2020-04-12 |
VBLAST_MMSE_4.asv | 1.08 KB | 2020-04-12 |
VBLAST_MMSE_4.m | 1.07 KB | 2020-04-12 |
发表评论 取消回复