应用介绍
gridlab-d仿真,用于研究基于负载的频率调节对配电网络运行的影响。
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » GridLABD负荷控制
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
initData_R1_1247_1.mat | 32.29 KB | 2018-09-08 |
R1_1247_1.glm | 272.44 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1.mat | 32.29 KB | 2018-09-08 |
R1_1247_1.glm | 272.42 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1.mat | 32.29 KB | 2018-09-08 |
R1_1247_1.glm | 271.22 KB | 2018-09-08 |
controlOnOff.player | 0.03 KB | 2018-09-08 |
matlabController.link | 0.75 KB | 2018-09-08 |
onInitScript.m | 0.54 KB | 2018-09-08 |
onSyncScript.m | 0.84 KB | 2018-09-08 |
onTerm.m | 0.53 KB | 2018-09-08 |
V_A.player | 131.67 KB | 2018-09-08 |
V_B.player | 125.62 KB | 2018-09-08 |
V_C.player | 114.23 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1.mat | 32.29 KB | 2018-09-08 |
R1_1247_1.glm | 271.22 KB | 2018-09-08 |
initData_R2_1247_2.mat | 18.66 KB | 2018-09-08 |
R2_1247_2.glm | 158.99 KB | 2018-09-08 |
readme | 0.08 KB | 2018-09-08 |
initData_R3_1247_3.mat | 36.06 KB | 2018-09-08 |
R3_1247_3.glm | 294.29 KB | 2018-09-08 |
initData_R4_1247_1.mat | 14.92 KB | 2018-09-08 |
R4_1247_1.glm | 125.78 KB | 2018-09-08 |
initData_R5_2500_1.mat | 21.91 KB | 2018-09-08 |
R5_2500_1.glm | 183.05 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1.mat | 32.29 KB | 2018-09-08 |
R1_1247_1.glm | 271.22 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1_rng2.mat | 32.32 KB | 2018-09-08 |
R1_1247_1_rng2.glm | 270.92 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1_rng3.mat | 32.32 KB | 2018-09-08 |
发表评论 取消回复