基于GUI的潮流计算工具
该工具箱包含具有三种不同的潮流计算方法:Gauss-Seidel,Newton-Raphson和快速解耦。 有如下算例已经进行过计算,IEEE6节点,IEEE9节点,IEEE14节点,IEEE26节点等等,更多详情请看代码。
预览截图
应用介绍
该工具箱包含具有三种不同的潮流计算方法:Gauss-Seidel,Newton-Raphson和快速解耦。 有如下算例已经进行过计算,IEEE6节点,IEEE9节点,IEEE14节点,IEEE26节点等等,更多详情请看代码。
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 基于GUI的潮流计算工具
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
background1.jpg | 31.06 KB | 2018-05-20 |
background2.jpg | 118.18 KB | 2018-05-20 |
busout.m | 0.39 KB | 2018-05-20 |
decouple.m | 1.75 KB | 2018-05-20 |
graphicaloutput1.fig | 1.46 KB | 2018-05-20 |
graphicaloutput1.m | 1.11 KB | 2018-05-20 |
graphicaloutput2.fig | 1.46 KB | 2018-05-20 |
graphicaloutput2.m | 1.11 KB | 2018-05-20 |
IEEE14BusTest.m | 0.71 KB | 2018-05-20 |
IEEE14BusTest.mat | 0.87 KB | 2018-05-20 |
IEEE26BusTest.m | 1.05 KB | 2018-05-20 |
IEEE26BusTest.mat | 1.35 KB | 2018-05-20 |
IEEE30busTest.m | 1.02 KB | 2018-05-20 |
IEEE30BusTest.mat | 1.38 KB | 2018-05-20 |
IEEE6BusTest.m | 0.45 KB | 2018-05-20 |
IEEE6BusTest.mat | 0.46 KB | 2018-05-20 |
IEEE9busTest.m | 0.49 KB | 2018-05-20 |
IEEE9BusTest.mat | 0.54 KB | 2018-05-20 |
Lf.jpg | 163.51 KB | 2018-05-20 |
lfgauss.m | 1.59 KB | 2018-05-20 |
lfnewton.m | 1.91 KB | 2018-05-20 |
LFToolbox1.fig | 2.44 KB | 2018-05-20 |
LFToolbox1.m | 1.24 KB | 2018-05-20 |
LFToolbox2.fig | 2.55 KB | 2018-05-20 |
LFToolbox2.m | 1.29 KB | 2018-05-20 |
LFToolbox3.fig | 12.67 KB | 2018-05-20 |
LFToolbox3.m | 2.43 KB | 2018-05-20 |
lfybus.m | 0.43 KB | 2018-05-20 |
lineflow.m | 0.61 KB | 2018-05-20 |
MEPE65TestSystem.m | 1.88 KB | 2018-05-20 |
发表评论 取消回复