电机软启动的SIMULINK模型
基于晶闸管的软启动器的机电模型 ,软启动器是电力电子技术的拓扑结构,允许在工业应用(即水处理)中广泛使用的感应电动机软启动/停止。 介绍了两种基于晶闸管的15kW感应电动机的软启动模型(Simscape Electric)。
应用介绍
基于晶闸管的软启动器的机电模型 ,软启动器是电力电子技术的拓扑结构,允许在工业应用(即水处理)中广泛使用的感应电动机软启动/停止。 介绍了两种基于晶闸管的15kW感应电动机的软启动模型(Simscape Electric)。 第一个模型(以ST结尾)可确保更快的仿真速度。 可以使用热电晶闸管表示形式或定制的机器模型来扩展第二个模型(扩展为SC)。 这些模型提供了用于晶闸管触发的开环和闭环(速度控制)算法。
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 电机软启动的SIMULINK模型
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
license.txt | 1.49 KB | 2020-06-04 |
MOTOR_thyristor_DOL_SPSSC.slx | 51.25 KB | 2020-06-04 |
MOTOR_thyristor_DOL_SPSST.slx | 46.21 KB | 2020-06-04 |
sl_proj.tmw | 0.08 KB | 2020-06-04 |
ModelAdvisorData | 3,943.00 KB | 2020-06-04 |
model_diagnose_custom.html | 286.38 KB | 2020-06-04 |
report.html | 44.11 KB | 2020-06-04 |
report_1.html | 291.41 KB | 2020-06-04 |
report_39.html | 44.40 KB | 2020-06-04 |
report_40.html | 44.11 KB | 2020-06-04 |
ModelAdvisorData | 3,943.00 KB | 2020-06-04 |
model_diagnose_custom.html | 286.38 KB | 2020-06-04 |
report.html | 44.40 KB | 2020-06-04 |
report_1.html | 290.95 KB | 2020-06-04 |
report_39.html | 44.40 KB | 2020-06-04 |
report_40.html | 44.11 KB | 2020-06-04 |
checksumOfCache.mat | 0.38 KB | 2020-06-04 |
varInfo.mat | 4.03 KB | 2020-06-04 |
checksumOfCache.mat | 0.38 KB | 2020-06-04 |
varInfo.mat | 4.03 KB | 2020-06-04 |
checksumOfCache.mat | 0.38 KB | 2020-06-04 |
varInfo.mat | 3.36 KB | 2020-06-04 |
checksumOfCache.mat | 0.38 KB | 2020-06-04 |
varInfo.mat | 3.36 KB | 2020-06-04 |
simulink_cache.xml | 0.30 KB | 2020-06-04 |
simulink_cache.xml | 0.30 KB | 2020-06-04 |
simulink_cache.xml | 0.30 KB | 2020-06-04 |
simulink_cache.xml | 0.30 KB | 2020-06-04 |
license.txt | 1.46 KB | 2020-06-04 |
发表评论 取消回复