预览截图
应用介绍
以下采用原文,具体信息看原网址:
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » openDSS开源工具箱Grid pv
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
circuitCheck.m | 55.68 KB | 2015-01-42 |
Contents.m | 1.96 KB | 2015-03-40 |
createCircuitCoordConversion.m | 7.86 KB | 2015-01-44 |
createCircuitCoordConversionUTM.m | 18.19 KB | 2015-01-44 |
createPVscenarioFiles.m | 14.33 KB | 2015-01-44 |
distributePV.m | 3.57 KB | 2015-01-44 |
DSSStartup.m | 2.57 KB | 2015-01-20 |
ExampleCircuit | 0.00 KB | 2015-01-18 |
Allocated_Loads_ckt24.dss | 715.04 KB | 2015-01-18 |
AllocationFactors_Base.Txt | 153.21 KB | 2015-01-18 |
BACKUP_buscoords_ckt24.dss | 43.54 KB | 2015-01-18 |
buscoords_ckt24.dss | 63.28 KB | 2015-01-18 |
capacitors_ckt24.dss | 0.28 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_Generators_Distributed_7_5.dss | 9.34 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5.dss | 0.22 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5.mat | 0.60 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5_PFfunction.dss | 0.26 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5_PFfunction.mat | 0.60 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5_PFschedule.dss | 0.26 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5_PFschedule.mat | 0.60 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5_VVControl.dss | 0.51 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Central_7_5_VVControl.mat | 0.60 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Distributed_7_5.dss | 15.14 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Distributed_7_5.mat | 0.77 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Distributed_7_5_VVControl.dss | 27.21 KB | 2015-01-18 |
Ckt24_PV_Distributed_7_5_VVControl.mat | 0.77 KB | 2015-01-18 |
Linecodes_ckt24.dss | 0.68 KB | 2015-01-18 |
Linegeometry_ckt24.dss | 11.63 KB | 2015-01-18 |
lines_ckt24.dss | 177.71 KB | 2015-01-18 |
LS_PhaseA.txt | 110.25 KB | 2015-01-18 |
LS_PhaseB.txt | 110.30 KB | 2015-01-18 |
LS_PhaseC.txt | 110.20 KB | 2015-01-18 |
发表评论 取消回复