混合电网仿真
这是含风能,光伏PV,储能,考虑了居民用电,居民用电价格,考虑需求侧响应,混合电网仿真,使用可再生能源实现提高能源效率,以下是风机的模型。我们计算出风力涡轮机可以在每个风速下捕获的每个时隙中可以实现的最大发电量。 计算每个时隙的最大功率建议,将以pu为单位的建议功率从零更改为一。 这样,我们获得了每个时隙可以捕获的最大功率。
预览截图
应用介绍
这是含风能,光伏PV,储能,考虑了居民用电,居民用电价格,考虑需求侧响应,混合电网仿真,使用可再生能源实现提高能源效率,以下是风机的模型如下图:
我们的成本函数可以定义如下:
我们计算出风力涡轮机可以在每个风速下捕获的每个时隙中可以实现的最大发电量。 计算每个时隙的最大功率建议,将以pu为单位的建议功率从零更改为一。 这样,我们获得了每个时隙可以捕获的最大功率。
激励因子可以在下式中定义:
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 混合电网仿真
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
MainProgram.m | 1.01 KB | 2015-12-28 |
PowElec_Stg_Zigor.p | 0.54 KB | 2015-12-28 |
SimulateZigorBatteryModel_CMG.m | 0.92 KB | 2015-12-28 |
SolveProblemBatteryZigor.m | 1.00 KB | 2015-12-28 |
Battery.m | 1.70 KB | 2015-12-28 |
Central_eNode_PruebasEkaitz.m | 1.58 KB | 2015-12-28 |
Central_eNode_PruebasEkaitz.xml | 0.33 KB | 2015-12-28 |
CentraleNode.m | 1.83 KB | 2015-12-28 |
CurveTrial_withsplinedraw.fig | 23.14 KB | 2015-12-28 |
Consumer.m | 1.20 KB | 2015-12-28 |
Diesel.m | 1.45 KB | 2015-12-28 |
eNode.m | 3.25 KB | 2015-12-28 |
FlyWheeleNode.rar | 10.85 KB | 2015-12-28 |
FWClass.xml | 0.49 KB | 2015-12-28 |
InformeFW+B.rar | 35.55 KB | 2015-12-28 |
MyLittleDEMIS_FW_Zigor.m | 0.48 KB | 2015-12-28 |
PowElec_Stg_Zigor.p | 0.54 KB | 2015-12-28 |
SimulateZigorFWModel_CMG.m | 0.90 KB | 2015-12-28 |
SOC_FW.emf | 2.32 KB | 2015-12-28 |
SolveProblemFWZigor.m | 0.93 KB | 2015-12-28 |
FlyWheel.m | 1.76 KB | 2015-12-28 |
eNode.m | 3.20 KB | 2015-12-28 |
getControl.m | 0.15 KB | 2015-12-28 |
getOptimResult.m | 0.21 KB | 2015-12-28 |
GRC_ANDRAVIDA_166820_iw2_ESWN_INCAS_Irr.mat | 1,612.37 KB | 2015-12-28 |
GRC_ANDRAVIDA_166820_iw2_Forecast_IrrDif.mat | 23.31 KB | 2015-12-28 |
GRC_ANDRAVIDA_166820_iw2_Forecast_IrrDir.mat | 11.01 KB | 2015-12-28 |
GRC_ANDRAVIDA_166820_iw2_Forecast_Text.mat | 14.60 KB | 2015-12-28 |
GRC_ANDRAVIDA_166820_iw2_NSEW_Irr.mat | 1,622.76 KB | 2015-12-28 |
GRC_ANDRAVIDA_166820_iw2_SunPosition.mat | 1,902.40 KB | 2015-12-28 |
发表评论 取消回复