分布式光伏发电对径向配电网故障定位的影响
这个项目旨在确定分布式光伏发电对径向配电网故障定位的影响。 建议使用 EPRI ckt24 进行案例研究。 光伏系统是根据穿透限制为该电路确定尺寸的。 在 OpenDSS 上执行故障仿真,以获取变电站的电压和电流值。 这些结果记录在数据库中并用于训练多层感知器类的神经网络,该网络能够以 90% 的平均成功率确定电路中 6 个可能地理区域之间的故障位置,无论是否存在分布式光伏发电 .这个项目使用python调用opendss实现,
应用介绍
这个项目旨在确定分布式光伏发电对径向配电网故障定位的影响。 建议使用 EPRI ckt24 进行案例研究。 光伏系统是根据穿透限制为该电路确定尺寸的。 在 OpenDSS 上执行故障仿真,以获取变电站的电压和电流值。 这些结果记录在数据库中并用于训练多层感知器类的神经网络,该网络能够以 90% 的平均成功率确定电路中 6 个可能地理区域之间的故障位置,无论是否存在分布式光伏发电 .这个项目使用python调用opendss实现,
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: [email protected] 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 分布式光伏发电对径向配电网故障定位的影响
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
opendss-faultlocation | 0.00 KB | 2021-09-52 |
01_loadshape_writer | 0.00 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseA.txt | 101.69 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseA_AutumnDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseA_SpringDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseA_SummerDay.txt | 0.27 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseA_WinterDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseB.txt | 101.74 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseB_AutumnDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseB_SpringDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseB_SummerDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseB_WinterDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseC.txt | 101.65 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseC_AutumnDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseC_SpringDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseC_SummerDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_PhaseC_WinterDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_ThreePhase.txt | 101.71 KB | 2020-10-06 |
LS_ThreePhase_AutumnDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_ThreePhase_SpringDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_ThreePhase_SummerDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
LS_ThreePhase_WinterDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
Other_Bus_Load.txt | 101.71 KB | 2020-10-06 |
Other_Bus_Load_AutumnDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
Other_Bus_Load_SpringDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
Other_Bus_Load_SummerDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
Other_Bus_Load_WinterDay.txt | 0.28 KB | 2020-10-06 |
seasons_loadshape_writer.py | 8.01 KB | 2020-10-06 |
seasons_scheme.txt | 0.78 KB | 2020-10-06 |
02_pu_voltage_plots | 0.00 KB | 2020-10-06 |
ckt24 | 0.00 KB | 2020-10-06 |
1PV_Autumn.dss | 0.84 KB | 2020-10-06 |
发表评论 取消回复